محول EI
التصنيف: محول الطاقة
تصنيف الهيكل: محول قلب الحديد EI
الفرز حسب رقم المرحلة: محول أحادي الطور
جهد الإدخال: 110 فولت ، 220 فولت ، 380 فولت (قابل للتخصيص)
جهد الإخراج: 6 فولت -220 فولت (قابل للتخصيص)
التردد: 50 هرتز / 60 هرتز
فئة العزل: الفئة E-B-F-H
الميزات والمزايا:
سعر منخفض
جهد عالي التشبع
عمر خدمة طويل
السماح بوقت قصير الزائد ، يمكن أن يوفر طاقة زائدة أو توفير تيار فائض (تيار مقنن 1-3 مرات)
مجالات التطبيق:
مصدر طاقة التلفزيون ، الشاشة ، تبديل مصدر الطاقة ، الملاحة ، المعدات الطبية ، الأدوات ، مكيفات الهواء ، معدات تجفيف التبغ المعالج بالمداخن ، إلخ.
قلب الحديد | السعة (VA) | البعد الحدودي | أبعاد التثبيت | الطول الإجمالي للوحة القاعدة |
أ * ب * ج (مم) | د (مم) | ه (مم) |
ش / 35 * 15 | 2 | 36 * 35 * 32 | 47 | 57 |
ش / 41 * 17 | 3 | 43 * 36 * 35 | 51 | 63 |
ش / 41 * 20 | 5 | 43 * 40 * 35 | 51 | 63 |
EI / 48 * 20 | 8 | 50 * 39 * 44 | 61 | 73 |
EI / 48 * 24 | 10 | 50 * 45 * 44 | 63 | 76 |
ش / 57 * 25 | 15 | 60 * 50 * 50 | 70 | 83 |
ش / 57 * 30 | 20 | 60 * 55 * 50 | 71 | 84 |
ش / 22 * 28 | 25 | 70 * 56 * 60 | 80 | 95 |
ش / 66 * 33 | 30 | 70 * 63 * 60 | 80 | 98 |
ش / 66 * 38 | 40 | 09.89.02 | 85 | 98 |
ش / 66 * 44 | 45 | 70 * 75 * 60 | 85 | 100 |
ش / 78 * 30 | 50 | 80 * 60 * 70 | 90 | 105 |
ش / 78 * 35 | 60 | 80 * 65 * 70 | 90 | 105 |
EI / 78 * 40 | 70 | 80 * 70 * 70 | 90 | 105 |
هذه المعلمات أعلاه هي للاشارة فقط. يرجى الرجوع إلى الرسومات الفنية للحصول على المعلمات التفصيلية. إذا كان المحول الثانوي عبارة عن ملف مزدوج أو ملف متعدد ، فيرجى إبلاغ الجهد والتيار لكل مجموعة لحساب الطاقة. |